<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ViveTlaxcala Noticias Sol de Tlaxcala sintesis &#187; Tlaxcala</title>
	<atom:link href="http://noticias.vivetlaxcala.com/tag/tlaxcala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticias.vivetlaxcala.com</link>
	<description>Noticias de Tlaxcala, Apizaco Huamantla y Municipios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:19:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>RECUPERAR LA VOCACIÓN PECUARIA DE LA ENTIDAD: FOROS TLAXCALA 11:16</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/332/recuperar-la-vocacion-pecuaria-de-la-entidad-foros-tlaxcala-1116-2/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/332/recuperar-la-vocacion-pecuaria-de-la-entidad-foros-tlaxcala-1116-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[estatal]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano González Zarur]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/332/recuperar-la-vocacion-pecuaria-de-la-entidad-foros-tlaxcala-1116-2/</guid>
		<description><![CDATA[  Que Tlaxcala recupere su vocación y cultura agropecuaria, a través de proyectos y programas en donde participen por igual campesinos, ganaderos, pequeños y medianos productores, en coordinación con la próxima administración estatal, fue una de las principales demandas de los más de 400 participantes, en lo que fue el segundo foro convocado por el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><img src="http://noticias.vivetlaxcala.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3f649__DSC8186.JPG" border="0" width="297" height="198" /></p>
<p><span>Que Tlaxcala recupere su vocación y cultura agropecuaria, a través de proyectos y programas en donde participen por igual campesinos, ganaderos, pequeños y medianos productores, en coordinación con la próxima administración estatal, fue una de las principales demandas de los más de 400 participantes, en lo que fue el segundo foro convocado por el Gobernador electo, Mariano González Zarur.</span></p>
<p><span><br />
<a href="http://www.foros.tlaxcala11-16.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=81:recuperar-la-vocacion-pecuaria-de-la-entidad-foros-tlaxcala-1116&amp;catid=44:boletines&amp;Itemid=68" TARGET="_new" rel="nofollow">Nota Original </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/332/recuperar-la-vocacion-pecuaria-de-la-entidad-foros-tlaxcala-1116-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REVERTIR LA CRISIS ECONÓMICA Y ALIMENTICIA DEL CAMPO: PLANTEAN EN EL FORO TLAXCALA 11:16</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/333/revertir-la-crisis-economica-y-alimenticia-del-campo-plantean-en-el-foro-tlaxcala-1116/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/333/revertir-la-crisis-economica-y-alimenticia-del-campo-plantean-en-el-foro-tlaxcala-1116/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 01:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[foros]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/333/revertir-la-crisis-economica-y-alimenticia-del-campo-plantean-en-el-foro-tlaxcala-1116/</guid>
		<description><![CDATA[Sólo a través de políticas públicas que corresponsabilicen al campesino y al pequeño productor, con apoyos gubernamentales reales y eficientes, se podrá revertir la crisis económica y alimentaria que aqueja al campo tlaxcalteca, coincidieron en señalar participantes en los Foros “Pongamos a Tlaxcala en Verde 11:16”.   Nota Original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://noticias.vivetlaxcala.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3f649_100_1431.JPG" border="0" width="264" height="195" /></p>
<p><span><br /> </span></p>
<p><span>Sólo a través de políticas públicas que corresponsabilicen al campesino y al pequeño productor, con apoyos gubernamentales reales y eficientes, se podrá revertir la crisis económica y alimentaria que aqueja al campo tlaxcalteca, coincidieron en señalar participantes en los Foros “Pongamos a Tlaxcala en Verde 11:16”.</span></p>
<p> </p>
<p><span><br />
<a href="http://www.foros.tlaxcala11-16.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=82:revertir-la-crisis-economica-y-alimenticia-del-campo-plantean-en-el-foro-tlaxcala-1116&amp;catid=44:boletines&amp;Itemid=68" TARGET="_new" rel="nofollow">Nota Original </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/333/revertir-la-crisis-economica-y-alimenticia-del-campo-plantean-en-el-foro-tlaxcala-1116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presenta Sedeco el programa Marca Tlaxcala a la iniciativa privada</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/318/presenta-sedeco-el-programa-marca-tlaxcala-a-la-iniciativa-privada-2/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/318/presenta-sedeco-el-programa-marca-tlaxcala-a-la-iniciativa-privada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Luevano Escalona]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Sedeco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Para reactivar el mercado interno, el gobierno del estado presentó al sector empresarial, el programa “Marca Tlaxcala”, cuyo propósito es que mediante una imagen se proyecte calidad, valores, simbolismos y patrimonio cultural para reforzar nuestra identidad y emplearla como arma en el mercado del comercio de bienes y servicios local, regional y nacional. De cinco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Para reactivar el mercado interno, el  gobierno del estado presentó al sector empresarial, el programa “Marca  Tlaxcala”, cuyo propósito es que mediante una imagen se proyecte  calidad, valores, simbolismos y patrimonio cultural para reforzar  nuestra identidad y emplearla como arma en el mercado del comercio de  bienes y servicios local, regional y nacional.</strong></p>
<table border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="image_tex_pie_marc"><img src="http://www.e-consulta.com/tlaxcala/images/stories/2010/09/IMG17976.jpg" alt=" " hspace="1" vspace="1" width="300" height="200" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div id="image_tex_pie_marc"><img src="http://www.e-consulta.com/tlaxcala/images/stories/2010/09/IMG17977.jpg" alt=" " hspace="1" vspace="1" width="300" height="200" /></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div id="image_tex_pie_marc"><img src="http://www.e-consulta.com/tlaxcala/images/stories/2010/09/IMG17978.jpg" alt=" " hspace="1" vspace="1" width="300" height="200" /></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>De  cinco propuestas de marca, los asistentes votaron por una, siendo la  opción 4, la que mayor aceptación tuvo; se trata de un logotipo que se  basa en la cabeza de un guerrero águila, cuya principal justificación se  halla en los murales de la zona arqueológica de Cacaxtla, elemento  iconográfico más antiguo e importante de la historia prehispánica  tlaxcalteca.; su semblante es plácido para expresar la calidez y empatía  social; el casco es una variación simplificada y abstracta de la  representación que se encuentra en el mural, donde el pico del águila es  prominente y delgado, los agregados de plumas simplemente complementan  el tocado.</p>
<p>Una vez conocido el  resultado, los asistentes firmaron una carta-compromiso para el uso de  la “Marca Tlaxcala” como una responsabilidad moral y ética;  y será en  un periodo de 15 días, cuando SEDECO presente el Manual de Identidad  para adoptar la marca y dar seguimiento a los trabajos.</p>
<p>“Estamos  agradecidos por la favorable respuesta que tenemos de la Iniciativa  Privada, esta acción nos impulsa a tener el sentido de pertenencia y  revalorar lo que se hace en Tlaxcala; vamos a tratar de que se  oficialice por decreto, ya que la Marca Tlaxcala nos permitirá tener  identidad y reactivar el mercado interno”, subrayó el titular de la  SEDECO, Jesús Luévano Escalona.</p>
<p>Al  hacer uso de la palabra, el presidente de COPARMEX, Marco Alfonso  Santacruz expresó: “agradecemos al Gobierno del Estado y a la SEDECO por  la invitación que nos hacen de participar en esta decisión que creo es  la primera ocasión, lo cual espero que sea un parteaguas para que esto  no sea únicamente una decisión,  sino una costumbre”.</p>
<p>El  también representante de la IP ante el CEDET propuso que en los  trabajos de seguimiento de la Marca Tlaxcala se integre un plan de  comunicación y relaciones públicas, pues argumentó que la imagen de la  entidad es un activo fundamental para defender los intereses en las  nuevas relaciones económicas y de competitividad; “la gente de Tlaxcala  debe sentirse orgullosa de sus raíces y de sus productos que hace la  mano de obra calificada”, finalizó el empresario.</p>
<p>A  la reunión presidida por el Secretario de Desarrollo Económico  (SEDECO), Jesús Luévano Escalona, el delegado de la Secretaría de  Economía (SE), Aristarco Cortés Martín y el presidente de COPARMEX y  representante de la Iniciativa privada ante el CEDET, Marco Alfonso  Santacruz Moctezuma, asistieron como invitados autoridades de :  CANACINTRA, CMIC, FECANACO, CANACO Tlaxcala, Apizaco, CANACOPE  Huamantla, Cámara Textil, CANAIVE, CANADEVI, CANIRAC, AECIX.</p>
<p>Asimismo,  la Asociación de Empresarios Profesionales de la Construcción (AEPCOT),  la Cámara Regional de la Tortilla, Unión de Industriales de la Masa y  la Tortilla y el FIDECIX; además de universidades, incubadoras,  transportistas, agroindustrias y más de 75 empresas de Tlaxcala del  sector industrial, comercial y de servicios que hacen productos y  ofrecen servicios.</p>
<p><a href="http://noticias.vivetlaxcala.com/wp-content/uploads/2010/09/IMG179781.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-319" title="IMG17978[1]" src="http://noticias.vivetlaxcala.com/wp-content/uploads/2010/09/IMG179781-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="70%" align="left" valign="top"><span style="color: #888888;">Por e-consulta</span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><span style="color: #888888;">domingo, 29 de agosto de 2010</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/318/presenta-sedeco-el-programa-marca-tlaxcala-a-la-iniciativa-privada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantiene educación indígena el primer lugar nacional</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/311/mantiene-educacion-indigena-el-primer-lugar-nacional/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/311/mantiene-educacion-indigena-el-primer-lugar-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[ENLACE]]></category>
		<category><![CDATA[indigena]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[prueba enlace tlaxcala primaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Tlaxcala, Tlaxcala.- Por segundo año consecutivo, los alumnos de educación indígena en la entidad obtuvieron el primer lugar nacional de aprovechamiento académico, según los resultados de la prueba Evaluación Nacional sobre Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) que aplicaron en abril de 2010. Entrevistado en el marco del sexto encuentro de directivos que organizó la USET en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tlaxcala, Tlaxcala.- Por  segundo año consecutivo, los alumnos de educación indígena en la  entidad obtuvieron el primer lugar nacional de aprovechamiento  académico, según los resultados de la prueba Evaluación Nacional sobre  Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) que aplicaron en abril de  2010.</p>
<p>Entrevistado en el marco del sexto encuentro de directivos  que organizó la USET en un hotel de la zona turística de Nuevo Vallarta,  Nayarit, Emilio Rodríguez Flores, director del Departamento de  Educación Indígena de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala  (USET), señaló que, aun cuando este sistema educativo enfrenta carencias  en infraestructura o mobiliario, &#8220;gracias al esfuerzo de los compañeros  maestros, por segundo año mantenemos ese sitio privilegiado&#8221;.</p>
<p>Estos  resultados son desproporcionalmente contrarios a los obtenidos por los  diferentes subsistemas de educación secundaria, que se ubicaron en el  lugar 23 en el ámbito nacional, y es en las áreas donde más presupuesto  aportan las autoridades.</p>
<p>Comentó que lo importante de obtener  estos resultados &#8220;no es llegar, sino mantenerse. A veces llegamos, pero  no logramos mantenernos. Gracias a los maestros hemos dado buenos  resultados y seguiremos trabajando para que Tlaxcala permanezca en los  mejores lugares de nivel educativo&#8221;.</p>
<p>En la entidad hay 52  escuelas de educación indígena, desde iniciación temprana y preescolar  hasta primaria y secundaria, ubicadas en San Pablo del Monte,  Teolocholco, Tlaltelulco, Tetlanohcan, Contla e Ixtenco, donde atienden a  cuatro mil 830 alumnos.</p>
<p>Consideró que en ese sistema educativo  siempre tienen carencias de diferentes tipos, &#8221;pero debemos trabajar con  lo que tenemos. Si tenemos una computadora, con eso debemos hacer  nuestro trabajo. Es difícil que nos cubran al cien por ciento en  infraestructura, pero la labor del maestro es entregar buenos resultados  a los padres de familia, porque ellos nos evalúan&#8221;.</p>
<p>El  funcionario señaló que en educación indígena faltan computadoras,  mobiliario y mejoras generales a la infraestructura educativa; &#8220;pero  trabajamos con lo que tenemos. A veces se puede poner de pretexto que no  se trabaja porque no tenemos todos los recursos, pero con los  resultados que obtuvimos demostrarnos que los pretextos sobran&#8221;,  concluyó.</p>
<p><span style="color: #888888;"><br />
</span></p>
<div><span style="color: #888888;">El Sol de Tlaxcala</span></div>
<div><span style="color: #888888;">3 de septiembre de 2010</span></div>
<p><span style="color: #888888;"><br />
Carmen González</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/311/mantiene-educacion-indigena-el-primer-lugar-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran exposición de charrería</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/266/inauguran-exposicion-de-charreria/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/266/inauguran-exposicion-de-charreria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Apizaco]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[Charrería]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Huamantla]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Tlaxcala, Tlaxcala.- En la Coordinación de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, ubicada en el Centro Histórico de la capital de estado, fue inaugurada la galería y museo denominada &#8220;Tlaxcala Charro presente en el Bicentenario&#8221;. En entrevista, Víctor Manuel López Vázquez, presidente de la Unión de Asociaciones Charras del Estado de Tlaxcala, dijo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tlaxcala, Tlaxcala.- En la  Coordinación de Información y Relaciones Públicas del Gobierno del  Estado, ubicada en el Centro Histórico de la capital de estado, fue  inaugurada la galería y museo denominada &#8220;Tlaxcala Charro presente en el  Bicentenario&#8221;.<br />
<a href="http://noticias.vivetlaxcala.com/wp-content/uploads/2010/09/523a57bb-eb85-4028-b807-6135d98c5cf51.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-267" title="523a57bb-eb85-4028-b807-6135d98c5cf5[1]" src="http://noticias.vivetlaxcala.com/wp-content/uploads/2010/09/523a57bb-eb85-4028-b807-6135d98c5cf51.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a><br />
En entrevista, Víctor Manuel López Vázquez,  presidente de la Unión de Asociaciones Charras del Estado de Tlaxcala,  dijo que &#8220;las actividades del Bicentenario han permitido a los  ciudadanos realizar conciencia en torno a las costumbres, tradiciones y  en general, la cultura de nuestro país. Es por ello que nosotros como  charros no podíamos dejar pasar esta fecha  tan importante&#8221;.</p>
<p>Además,  anunció la creación de dos escuelas charras en el municipio de Apizaco y  en la capital de estado; y adelantó que la intención es contar con  cuatro escuelas en los municipios que poseen lienzo charros que son  Tlaxcala, Huamantla, Apizaco y Tlaxco.</p>
<p>La galería y museo,  &#8220;Tlaxcala Charro presente en el Bicentenario&#8221;, permite exponer lo vasto  que tiene Tlaxcala en charrería, compuesta por una muestra fotográfica  de los integrantes de los diversos grupos charros de la entidad; permite  conocer las diferentes suertes charras que componen este deporte, la  vestimenta, accesorios y lo que a decir del presidente de la unión, los  enorgullece: los premios estatales y nacionales que han obtenido.</p>
<p>Los  reconocimientos más recientes los alcanzaron en 2009, cuando ganaron el  Campeonato Nacional de Charrería en la categoría infantil y fueron  sub-campeones nacionales en escaramuzas.</p>
<p>&#8220;Es importante que la  gente de Tlaxcala se acerque a conocer lo que presenta la charrería con  el principal objetivo de que no se pierda la tradición, pero al mismo  tiempo con el interés de invitar a las niñas y niños así como adultos  que estén interesados en participar en este deporte, ya sea como charros  o espectadores en las charreadas&#8221;, expresó.</p>
<p>Agregó que &#8220;es una  mentira que el deporte de la charrería es para gente con dinero; como en  todos los deportes, se requiere constancia y un esfuerzo económico&#8221;;  dijo que un traje para un niño tiene un costo aproximado de 800 pesos.</p>
<p>La Unión de Charros de Tlaxcala está compuesta por 14 grupos de charros varones y siete de mujeres.</p>
<p>Recordó  que indígenas tlaxcaltecas fueron los primeros en montar a caballo, por  esta razón, López Vázquez consideró que es un tradición muy arraigada  en la cultura tlaxcalteca que se ha convertido en un deporte que integra  a la familia mexicana.</p>
<p>En el acto inaugural estuvieron presentes  Justino Hernández Hernández, presidente del Tribunal Superior de  Justicia del Estado de Tlaxcala, Alejandro Rosete Sosa, director de  Cultura, Recreación y Deporte, Víctor Manuel López Vázquez, presidente  de la Unión de Asociaciones Charras del estado de Tlaxcala, Carlos Gama,  prosecretario de la Asociación Mexicana de Charrería, Domingo Fernández  Ahuactzi, coordinador general de Información y Relaciones Públicas del  gobierno del estado.</p>
<p>Durante el mes de septiembre la muestra  charra estará abierta el público. Éste es un trabajo que realiza la  Unión de Asociaciones Charras, en coordinación con la Dirección de  Cultura, Recreación y Deporte así como la Coordinación de Información y  Relaciones Públicas del Gobierno del Estado.</p>
<p><span style="color: #888888;"><br />
</span></p>
<div><span style="color: #888888;">El Sol de Tlaxcala</span></div>
<div><span style="color: #888888;">2 de septiembre de 2010</span></div>
<p><span style="color: #888888;"><br />
Rafael Meza</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/266/inauguran-exposicion-de-charreria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguro gobierno estatal Tlaxcala Charro, presente en el Bicentenario</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/258/inauguro-gobierno-estatal-tlaxcala-charro-presente-en-el-bicentenario/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/258/inauguro-gobierno-estatal-tlaxcala-charro-presente-en-el-bicentenario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quicks]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/258/inauguro-gobierno-estatal-tlaxcala-charro-presente-en-el-bicentenario/</guid>
		<description><![CDATA[Inauguro gobierno estatal Tlaxcala Charro, presente en el Bicentenario http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inauguro gobierno estatal Tlaxcala Charro, presente en el Bicentenario</p>
<p>http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/258/inauguro-gobierno-estatal-tlaxcala-charro-presente-en-el-bicentenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaboran Copladet e Inegi anuario estadistico de tlaxcala 2010</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/257/elaboran-copladet-e-inegi-anuario-estadistico-de-tlaxcala-2010/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/257/elaboran-copladet-e-inegi-anuario-estadistico-de-tlaxcala-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quicks]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/257/elaboran-copladet-e-inegi-anuario-estadistico-de-tlaxcala-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Elaboran Copladet e Inegi anuario estadistico de tlaxcala 2010 http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elaboran Copladet e Inegi anuario estadistico de tlaxcala 2010</p>
<p>http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/257/elaboran-copladet-e-inegi-anuario-estadistico-de-tlaxcala-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tlaxcala entre los estados que no concluira obras del Bicentenario</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/253/tlaxcala-entre-los-estados-que-no-concluira-obras-del-bicentenario/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/253/tlaxcala-entre-los-estados-que-no-concluira-obras-del-bicentenario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quicks]]></category>
		<category><![CDATA[Bicentenario]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/253/tlaxcala-entre-los-estados-que-no-concluira-obras-del-bicentenario/</guid>
		<description><![CDATA[Tlaxcala entre los estados que no concluira obras del Bicentenario http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tlaxcala entre los estados que no concluira obras del Bicentenario</p>
<p>http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/253/tlaxcala-entre-los-estados-que-no-concluira-obras-del-bicentenario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los recursos del FONDEN ya se aplican en municipios Tlaxcala</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/251/los-recursos-del-fonden-ya-se-aplican-en-municipios-tlaxcala/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/251/los-recursos-del-fonden-ya-se-aplican-en-municipios-tlaxcala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quicks]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/251/los-recursos-del-fonden-ya-se-aplican-en-municipios-tlaxcala/</guid>
		<description><![CDATA[Los recursos del FONDEN ya se aplican en municipios Tlaxcala http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los recursos del FONDEN ya se aplican en municipios Tlaxcala</p>
<p>http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/251/los-recursos-del-fonden-ya-se-aplican-en-municipios-tlaxcala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta en 10% el envio de dinero de EU hacia Tlaxcala</title>
		<link>http://noticias.vivetlaxcala.com/249/aumenta-en-10-el-envio-de-dinero-de-eu-hacia-tlaxcala/</link>
		<comments>http://noticias.vivetlaxcala.com/249/aumenta-en-10-el-envio-de-dinero-de-eu-hacia-tlaxcala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quicks]]></category>
		<category><![CDATA[Tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.vivetlaxcala.com/249/aumenta-en-10-el-envio-de-dinero-de-eu-hacia-tlaxcala/</guid>
		<description><![CDATA[Aumenta en 10% el envio de dinero de EU hacia Tlaxcala http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumenta en 10% el envio de dinero de EU hacia Tlaxcala</p>
<p>http://www.feedyes.com/feed.php?f=SO9LU5kQr6oyC1PO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.vivetlaxcala.com/249/aumenta-en-10-el-envio-de-dinero-de-eu-hacia-tlaxcala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.599 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-07 08:09:05 -->
